Component Translated Untranslated Untranslated words Untranslated characters Checks Suggestions Comments
Translations AGPL-3.0 54% 25,371 103,028 641,039 256 0 0
metadata This component is linked to the Peercoin Flutter/Translations repository. 0 0 0 1 0 0
Glossary Peercoin Flutter AGPL-3.0 0 0 0 0 0 0

Overview

Project website github.com/peercoin/peercoin_flutter
Project maintainers User avatar admin
Translation license AGPL-3.0 Translations Peercoin Flutter

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 56,304 257,298 1,582,209
Source 698 3,268 20,143
Approved 1% 471 1% 2,746 1% 16,827
Translated 54% 30,933 59% 154,270 59% 941,170
Needs editing 1% 283 1% 923 1% 5,617
Failing checks 1% 257 1% 1,499 1% 9,388
Strings with suggestions 0% 0 0% 0 0% 0
Not translated strings 44% 25,088 39% 102,105 40% 635,422

Quick numbers

257 k
Hosted words
56,304
Hosted strings
54%
Translated
3
Contributors
and previous 30 days

Trends of last 30 days

+16%
Hosted words
+16%
Hosted strings
-10%
Translated
+1%
+66%
Contributors
-100%
Language Translated Untranslated Untranslated words Untranslated characters Checks Suggestions Comments
English This translation is used for source strings. 0 0 0 255 0 0
Afrikaans 3 strings are not being translated here. 49% 351 1,383 8,652 0 0 0
Albanian 3 strings are not being translated here. 49% 351 1,383 8,652 0 0 0
Alemannic 3 strings are not being translated here. 49% 351 1,383 8,652 0 0 0
Amharic 3 strings are not being translated here. 49% 351 1,383 8,652 0 0 0
Arabic 3 strings are not being translated here. 71% 200 988 5,939 0 0 0
Armenian 3 strings are not being translated here. 49% 351 1,383 8,652 0 0 0
Assamese 3 strings are not being translated here. 49% 351 1,383 8,652 0 0 0
Azerbaijani 3 strings are not being translated here. 49% 351 1,383 8,652 0 0 0
Basque 3 strings are not being translated here. 49% 351 1,383 8,652 0 0 0
Belarusian 3 strings are not being translated here. 49% 351 1,383 8,652 0 0 0
Bengali (Bangladesh) 3 strings are not being translated here. 49% 351 1,383 8,652 0 0 0
Bosnian 3 strings are not being translated here. 49% 351 1,383 8,652 0 0 0
Bulgarian 3 strings are not being translated here. 49% 351 1,383 8,652 0 0 0
Burmese 3 strings are not being translated here. 49% 348 1,376 8,605 0 0 0
Catalan 3 strings are not being translated here. 49% 348 1,376 8,605 0 0 0
Chinese (Simplified) 3 strings are not being translated here. 71% 196 979 5,876 0 0 0
Chinese (Traditional) 3 strings are not being translated here. 71% 196 979 5,876 0 0 0
Croatian 3 strings are not being translated here. 64% 245 1,098 6,763 0 0 0
Czech 3 strings are not being translated here. 49% 351 1,383 8,652 0 0 0
Danish 3 strings are not being translated here. 83% 116 528 3,217 0 0 0
Dutch 3 strings are not being translated here. 49% 351 1,383 8,652 0 0 0
English (Middle) 3 strings are not being translated here. 0% 695 3,173 19,510 0 0 0
Estonian 3 strings are not being translated here. 49% 351 1,383 8,652 0 0 0
Filipino 3 strings are not being translated here. 49% 351 1,383 8,652 0 0 0
Finnish 3 strings are not being translated here. 49% 351 1,383 8,652 0 0 0
French 3 strings are not being translated here. 49% 351 1,383 8,652 0 0 0
Galician 3 strings are not being translated here. 49% 351 1,383 8,652 0 0 0
Georgian 3 strings are not being translated here. 49% 351 1,383 8,652 0 0 0
German 3 strings are not being translated here. 51% 335 1,339 8,364 0 0 0
Greek 3 strings are not being translated here. 49% 351 1,383 8,652 0 0 0
Gujarati 3 strings are not being translated here. 49% 351 1,383 8,652 0 0 0
Hausa 3 strings are not being translated here. 33% 460 1,993 12,357 0 0 0
Hebrew 3 strings are not being translated here. 49% 351 1,383 8,652 0 0 0
Hindi 3 strings are not being translated here. 71% 200 988 5,939 0 0 0
Hungarian 3 strings are not being translated here. 49% 351 1,383 8,652 0 0 0
Icelandic 3 strings are not being translated here. 83% 116 528 3,217 0 0 0
Indonesian 3 strings are not being translated here. 49% 351 1,383 8,652 0 0 0
Italian 3 strings are not being translated here. 49% 351 1,383 8,652 0 0 0
Japanese 3 strings are not being translated here. 71% 200 988 5,939 0 0 0
Kannada 3 strings are not being translated here. 49% 351 1,383 8,652 0 0 0
Kazakh 3 strings are not being translated here. 49% 351 1,383 8,652 0 0 0
Khmer (Central) 3 strings are not being translated here. 49% 351 1,383 8,652 0 0 0
Korean 3 strings are not being translated here. 71% 200 988 5,939 0 0 0
Kyrgyz 3 strings are not being translated here. 49% 351 1,383 8,652 0 0 0
Lao 3 strings are not being translated here. 49% 351 1,383 8,652 0 0 0
Latvian 3 strings are not being translated here. 49% 351 1,383 8,652 0 0 0
Lithuanian 3 strings are not being translated here. 49% 351 1,383 8,652 0 0 0
Macedonian 3 strings are not being translated here. 49% 351 1,383 8,652 0 0 0
Malay 3 strings are not being translated here. 49% 351 1,383 8,652 0 0 0
Malayalam 3 strings are not being translated here. 49% 351 1,383 8,652 0 0 0
Marathi 3 strings are not being translated here. 49% 351 1,383 8,652 0 0 0
Mongolian 3 strings are not being translated here. 49% 351 1,383 8,652 0 0 0
Nepali 3 strings are not being translated here. 49% 351 1,383 8,652 0 0 0
Norwegian Bokmål 86% 92 368 2,208 0 0 0
Odia 3 strings are not being translated here. 49% 351 1,383 8,652 0 0 0
Pashto 3 strings are not being translated here. 49% 351 1,383 8,652 0 0 0
Persian 3 strings are not being translated here. 49% 351 1,383 8,652 0 0 0
Polish 3 strings are not being translated here. 49% 351 1,383 8,652 0 0 0
Portuguese 3 strings are not being translated here. 71% 200 988 5,939 0 0 0
Punjabi 3 strings are not being translated here. 49% 351 1,383 8,652 0 0 0
Romanian 3 strings are not being translated here. 83% 116 528 3,217 0 0 0
Russian 83% 116 528 3,217 0 0 0
Serbian 3 strings are not being translated here. 49% 351 1,383 8,652 0 0 0
Sinhala 3 strings are not being translated here. 49% 351 1,383 8,652 0 0 0
Slovak 3 strings are not being translated here. 49% 351 1,383 8,652 0 0 0
Slovenian 3 strings are not being translated here. 49% 351 1,383 8,652 0 0 0
Spanish 3 strings are not being translated here. 77% 156 732 4,381 2 0 0
Swahili 3 strings are not being translated here. 49% 351 1,383 8,652 0 0 0
Swedish 3 strings are not being translated here. 83% 116 528 3,217 0 0 0
Tagalog 3 strings are not being translated here. 49% 351 1,383 8,652 0 0 0
Tamil 3 strings are not being translated here. 49% 351 1,383 8,652 0 0 0
Telugu 3 strings are not being translated here. 49% 351 1,383 8,652 0 0 0
Thai 3 strings are not being translated here. 49% 348 1,376 8,605 0 0 0
Turkish 3 strings are not being translated here. 76% 165 840 5,006 0 0 0
Ukrainian 3 strings are not being translated here. 49% 351 1,383 8,652 0 0 0
Urdu 3 strings are not being translated here. 49% 351 1,383 8,652 0 0 0
Uzbek 3 strings are not being translated here. 49% 351 1,383 8,652 0 0 0
Vietnamese 3 strings are not being translated here. 71% 200 988 5,939 0 0 0
Welsh 3 strings are not being translated here. 49% 351 1,383 8,652 0 0 0
Zulu 3 strings are not being translated here. 49% 351 1,383 8,652 0 0 0
User avatar sandakersmann

New translation

Peercoin Flutter / TranslationsNorwegian Bokmål

yesterday
User avatar sandakersmann

New translation

Peercoin Flutter / TranslationsNorwegian Bokmål

yesterday
User avatar sandakersmann

New translation

Peercoin Flutter / TranslationsNorwegian Bokmål

yesterday
User avatar sandakersmann

New translation

Peercoin Flutter / TranslationsNorwegian Bokmål

yesterday
User avatar sandakersmann

New translation

Peercoin Flutter / TranslationsNorwegian Bokmål

yesterday
User avatar sandakersmann

New translation

Peercoin Flutter / TranslationsNorwegian Bokmål

yesterday
User avatar sandakersmann

New translation

Peercoin Flutter / TranslationsNorwegian Bokmål

yesterday
User avatar sandakersmann

New translation

Peercoin Flutter / TranslationsNorwegian Bokmål

yesterday
User avatar sandakersmann

New translation

Peercoin Flutter / TranslationsNorwegian Bokmål

yesterday
User avatar sandakersmann

New translation

Peercoin Flutter / TranslationsNorwegian Bokmål

yesterday
Browse all project changes